Contingent 2011-2012

| No | Nom | Prénom | Né en | Poste |
|---|
| ATSATTRU | Sarawut | 1996 | |
| BADER | Valentin | 1997 | |
| 5 | BAPST | Alexandre | 1997 | attaquant |
| DUCREST | Maxime | 1998 | |
| DUCRY | Léonard | 1997 | |
| 13 | DUFOUR | Valentin | 1998 | attaquant |
| 22 | GLASSON | Colin | 1997 | attaquant |
| 10 | KENKLIES | Loris | 1998 | attaquant |
| 23 | MAILLARD | Etienne | 1998 | défenseur |
| 17 | MEYLAN | Philippe | 1998 | défenseur |
| 16 | PASCHE | Tristan | 1998 | attaquant |
| 4 | PILLOUD | Lucien | 1998 | attaquant |
| 9 | PITTET | Thomas | 1998 | défenseur |
| 1 | PÜRRO | Tobias | 1997 | gardien |
| 2 | RICHARD | Quentin | 1997 | attaquant |
| 7 | RUCHAT | Julien | 1998 | attaquant |
| 25 | SCHÜPBACH | Davis | 1998 | gardien |
| 19 | THELER | Grégory | 1997 | défenseur |
| 8 | WAEBER | Arthur | 1997 | attaquant |
Licences B
| No | Nom | Prénom | Né en | Club |
|---|
| 20 | BRANDAO | Daniel | 1998 | Gotteron MJ |
| 3 | JEMMELY | Dorian | 1999 | Gotteron MJ |
| 24 | KQIKU | Genc | 1998 | Gotteron MJ |
| 6 | STÖCKLI | Loïc | 1999 | Gotteron MJ |