
Moskitos – contingent
Contingent 2011-2012
| No | Nom | Prénom | Né en | Club |
|---|---|---|---|---|
| 38 | AMARON | Loïc | 2000 | CPG |
| 91 | BARBEY | Noah | 2000 | CPG |
| 35 | FREYMOND | Loïc | 1999 | CPG |
| 23 | MAILLARD | Robin | 1999 | CPG |
| 34 | STÖCKLI | Yann | 2002 | CPG |
| 12 | DEWARRAT | Maxime | 2000 | HCV |
| 47 | HAURI | Michael | 1999 | HCV |
| 71 | MENGUAL | Malcolm | 2000 | HCV |
| 72 | MIETTA | Théo | 1999 | HCV |
| RAMEL | Grégoire | 1999 | HCV | |
| SIMIC | Pauline | 1998 | HCV | |
| 33 | SCHWITZ | Bastien | 2000 | HCV |
| VUICHARD | Florian | 2001 | HCV | |
| 95 | WEAL | Harry | 2000 | HCV |
| 54 | WICHT | Douhan | 2000 | HCV |
| 83 | DESCHENAUX | Simon | 2002 | HCBG |
| 8 | OBERSON | Mathis | 2002 | HCBG |
| UGINET | Tristan | 2001 | HCBG | |
| 44 | PHARISA | Ludovic | 2002 | HCBG |
| 21 | PERRET | Jean-Jacques | 1999 | HCBG |



